Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Ihr Ansprechpartner:
Die Wohnung 1 im Haus Villa Döser Strand ist eine 2-Raum Wohnung mit Balkon und befindet sich Hochparterre (3 Treppenstufen).
Sie verfügt über eine Wohn-Esszimmer Kombination mit seperatem Essplatz, Schlafsofa und einem voll ausgestattetem Küchenbereich
(Spühlmaschine, Mikrowelle, Wasserkocher & Kaffeemaschine).
Dazu verfügt die Wohnung über ein Badezimmer mit Dusche/WC und einem seperatem Schlafzimmer mit Doppelbett.
Der Balkon ist sowohl von Wohn-und Schlafzimmer betretbar. Ein eigener Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Fahrräder können in der Tiefgarage untergestellt werden.
Kostenfreies W-Lan ist vorhanden. Am Strand erwartet Sie ein zu der Wohnung gehörender Strandkorb, welchen Sie täglich (Mai bis Oktober) kostenfrei nutzen dürfen.
Für diese Wohnung kann in der Nebensaison ein Frühstücksbuffet und der Wellnessbereich im ca. 500 Meter entfernten Aparthotel "Kleine Perle" hinzu gebucht werden (www.hotel-cuxhaven.net).
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.05.2023 - 23.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten91,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum24.06.2023 - 17.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten91,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum18.09.2023 - 31.10.2023 | min. Tage5 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten91,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum01.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten91,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum22.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten91,00€ |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||