Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Ferienwohnung 5 im Haus Nautilus
Das Haus Nautilus liegt in bester Lage, direkt in der ersten Reihe und somit in der beliebtesten Gegend von Cuxhaven-Duhnen. Sie befinden sich nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand entfernt und mitten im Ortskern. Hier erreichen Sie in kürzester Zeit Restaurants, Modegeschäfte, Einkaufsläden und einen Friseur – alles bequem zu Fuß.
Die Ferienwohnung 5 bietet Ihnen einen komfortablen Aufenthalt in unmittelbarer Strandnähe und im Zentrum Duhnens. Sie besteht aus einem gemütlichen Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern, einer voll ausgestatteten Küche, einem modernen Bad und einem Balkon. Von der Wohnung aus genießen Sie einen herrlichen, freien Blick auf das Meer. Zusätzlich gehört ein kostenfreier Strandkorb am Sandstrand zur Wohnung, sodass Sie die frische Seeluft und den Ausblick in aller Ruhe genießen können.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |