Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Genießen Sie Ihren Urlaub in Cuxhaven im schönen Ferienhaus Kampweg 18 welches sich in Duhnen befindet, einem ruhigen Kurort von Cuxhaven. Es befindet sich zentral gelegen, nur nahe am Duhner Sandstrand sowie dem Ortszentrum welches zum Bummeln einlädt. Mit vielen kleinen Ladengschäften in denen man alles für den Alltag in seinem Urlaub bekommt, zahlreichen Restaurants und der romantischen Strandpromenade. Das Erlebnisbad AHOI! mit Thalassozentrum befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe vom Ferienhaus.
Modern und gemütlich ist unser Ferienhaus Kampweg 18 ausgestattet. Es bietet alles was Sie in Ihrer Unterkunft für einen schönen und erholsamen Urlaub in Cuxhaven benötigen. Neben einem großzügigen Bad und einer voll ausgestatteten Küche mit Essecke bieten die zwei hellen Schlafzimmer großzügig Platz für 4 Personen. Eines der Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das andere verfügt über zwei Einzelbetten. Im Wohnzimmer des Ferienhauses haben Sie die Möglichkeit nach einem schönen Tag am Nordseestrand, einem Einkaufsbummel oder einer ausgedehnten Wattwanderung auf dem Meeresgrund der Nordsee, zu erholen. Auch der Wintergarten und der zum Ferienhaus dazugehörende Garten laden am Ende des Tages zum relaxen ein.
Der Wintergarten des Ferienhauses lädt zu einem ausgedehnten Frühstück zum start in den Tag bei herrlichem Sonnenschein ein. Natürlich können Sie hier auch den Abend ausklingen lassen. Das Ferienhaus verfügt über einen eigenen kleinen Garten in dem Sie sich ungehindert und frei bewegen können. Auch Ihre Kinder haben hier die Möglichkeit zu spielen.
In Cuxhaven erwarten Sie viele außergewöhnliche Ausflugsmöglichkeiten die Sie an kaum einem anderen Ort so genießen können. Sind Sie schon einmal auf dem Meeresboden spazieren gegangen, zu einer Insel gelaufen oder mit der Pferdekutsche zu einer Insel gefahren? Bei uns in Cuxhaven haben Sie die Möglichkeit zu diesen exklusiven Ausflugsmöglichkeiten.
Sie haben auch die Möglichkeit durch große Wälder mit ausgedehnten Heidelandschaften direkt an der Nordsee zu spazieren, mit dem Katamaran zur Hochseeinsel Helgoland zu fahren oder einfach den sonnigen Tag am Nordseestrand mit seinem weißen Sand in einem Strandkorb zu genießen.
Abends können Sie in einem der zahlreichen Restaurants essen gehen und anschließend den Sonnenuntergang über dem Meer bei einem Spaziergang an der schönen Duhner Strandpromenade ausklingen lassen.
Während der Sommermonate finden direkt am Strand zahlreiche Veranstaltungen in Cuxhaven Stadt. Eines der Highlights ist das Duhner Wattrennen, welches als einziges Pferderennen auf dem Meeresboden, jährlich in Cuxhaven stattfindet. Zahlreiche weitere Veranstaltungen in Cuxhaven finden ebenfalls während den Sommermonaten direkt am Strand statt, diese können Sie einfach dem Eventkalender unserer Seite entnehmen.
Sie finden unseren Eventkalender im Bereich Cuxhaven Entdecken unter dem Menüpunkt Events.
Die Preise gelten pro Nacht. In der ersten Nacht sind die Kosten für die Endreinigung enthalten, die Preise für die Folgenächte sind für das gesamte Ferienhaus. Strom, Wasser und weitere Nebenkosten sind in den Preisen enthalten und werden nicht extra berechnet. Sie haben des Weiteren die Möglichkeit Handtücher, Bettwäsche Kinderhochstühle oder Kinderbetten optional dazu zu buchen. Dies können Sie im Buchungsanfrageformular ganz einfach machen. Die Kurtaxe wird vor Ort im Vermietungsbüro in Bar kassiert.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum21.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten121,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |