Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Ihr Ansprechpartner:
Diese zentral gelegene 3-Raum-Ferienwohnung im 2.OG und DG (Maisonette Wohnung) hat ca.70m², 2 Schlafzimmer mit jeweils einem eigenen Badezimmer. Ein Schlafzimmer ist mit Doppelbett und kleinem Balkon mit Teilseesicht, das zweite mit zwei getrennt stehenden Betten ausgestattet. In den Schlafzimmern liegt Teppichboden. Das Wohnzimmer hat eine vollständige Küchenzeile (Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler), Parkettfußboden und Balkon, 1 x Kabel-TV, eine Stereoanlage und kostenfreies WLAN. Ebenso im Preis inbegriffen ist ein fest zugeteilter Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage. Für die Hausgäste sind vorhanden: Fahrradabstellmöglichkeiten, Waschmaschine und Trockner (gegen Gebühr/Münzeinwurf).
Aktueller Hinweis: In der Nordstraße werden Neubauten erstellt. Es kann an Werktagen zu Beeinträchtigungen kommen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.05.2023 - 23.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum24.06.2023 - 17.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum18.09.2023 - 31.10.2023 | min. Tage5 | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum01.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum22.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten115,00€ |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||